ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ : ກົມການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ www.dimex.moic.gov.la
ຫົວໜ່ວຍ: ໂດລາ/USD
ລ/ດ | ຊື່ປະເທດ/ຂົງເຂດ | ປີ 2017 | ປີ 2018 | ປີ 2019 | ປີ 2020 | ປີ 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ໄທ/THAILAND | 2,949,933,105 | 3,279,519,827 | 3,108,864,853 | 2,817,946,023 | 2,996,290,718 |
2 | ຈີນ/CHINA | 817,299,429 | 1,381,521,127 | 1,511,987,389 | 1,128,086,863 | 1,254,626,755 |
3 | ຫວຽດນາມ/VIET NAM | 552,252,609 | 693,566,331 | 650,716,427 | 555,354,241 | 500,599,080 |
4 | ສ ອາເມລິກາ/UNITED STATES | 17,313,838 | 16,939,864 | 41,421,625 | 86,849,951 | 250,206,451 |
5 | ສະວິດເຊີແລນ/SWITZERLAND | 2,639,269 | 1,882,740 | 1,492,362 | 1,040,010 | 227,544,004 |
6 | ຢີ່ປຸ່ນ/JAPAN | 91,579,061 | 119,558,907 | 88,117,242 | 136,087,573 | 148,379,114 |
7 | ອົດສະຕາລີ/AUSTRALIA | 9,356,938 | 31,030,424 | 15,775,480 | 23,757,303 | 64,017,322 |
8 | ສິງກະໂປ/SINGAPORE | 35,277,367 | 28,217,492 | 19,781,423 | 23,093,556 | 52,046,874 |
9 | ສ ເກົາຫຼີ/KOREA, REPUBLIC OF | 53,746,030 | 65,061,382 | 58,853,188 | 48,063,971 | 47,844,206 |
10 | ອິນເດຍ/INDIA | 12,555,409 | 18,434,233 | 22,499,635 | 27,271,069 | 33,040,579 |
11 | ຝຣັ່ງ/FRANCE | 10,031,052 | 9,406,537 | 6,623,412 | 6,293,087 | 29,314,481 |
12 | ຮົງກົງ/HONG KONG | 16,758,207 | 21,502,675 | 28,173,996 | 25,572,904 | 28,193,791 |
13 | ລັດເຊຍ/RUSSIAN FEDERATION | 8,047,200 | 2,641,392 | 5,999,312 | 4,260,695 | 27,528,444 |
14 | ອັງກິດ/UNITED KINGDOM | 6,410,331 | 12,124,816 | 16,739,050 | 6,651,619 | 23,380,748 |
15 | ການາດາ/CANADA | 152,762 | 868,603 | 2,918,840 | 3,303,062 | 20,438,129 |
16 | ມາເລເຊຍ/MALAYSIA | 11,617,065 | 12,974,336 | 18,380,229 | 17,705,038 | 20,101,017 |
17 | ໄຕ້ຫວັນ/TAIWAN, OF CHINA | 9,816,479 | 11,263,161 | 20,288,996 | 15,266,902 | 19,357,971 |
18 | ອິນໂດເນເຊຍ/INDONESIA | 68,613,755 | 42,020,736 | 25,319,188 | 16,714,351 | 16,661,870 |
19 | ເຢຍລະມັນ/GERMANY | 15,501,833 | 11,116,792 | 18,787,978 | 14,648,882 | 15,645,507 |
20 | ແບນຊິກ/BELGIUM | 13,972,963 | 22,969,739 | 17,547,659 | 10,336,159 | 15,271,110 |
21 | ແອັສປາຍ/SPAIN | 306,129 | 2,435,648 | 3,439,145 | 4,553,289 | 9,384,770 |
22 | ສະຫະລັດ ອາຣັບເອມີເຣທ໌ສ/ARAB EMIRATES | 2,273,834 | 2,010,909 | 8,302,795 | 61,518,618 | 8,834,492 |
23 | ໂຮນລັງ/NETHERLANDS | 345,743 | 1,002,625 | 2,620,256 | 1,469,051 | 8,527,578 |
24 | ພະມ້າ/MYANMAR | 76,285 | 189,254 | 2,991,444 | 279,433 | 8,055,106 |
25 | ປາກິດສະຖານ/PAKISTAN | 3,599,553 | 4,264,438 | 3,821,959 | 4,193,947 | 7,790,383 |
26 | ອິຕາລີ/ITALY | 2,070,835 | 4,889,353 | 7,187,162 | 3,250,227 | 6,741,862 |
27 | ເດນມາກ/DENMARK | 992,085 | 2,019,376 | 1,795,267 | 4,815,683 | 6,397,286 |
28 | ຮົງກາລີ/HUNGARY | 1,390,864 | 5,649,800 | 822,070 | 2,323,483 | 5,510,793 |
29 | ຊີລີ/CHILE | 498,541 | 425,766 | 574,030 | 330,496 | 4,972,504 |
30 | ສະວີເດນ/SWEDEN | 5,168,558 | 1,145,327 | 700,089 | 873,855 | 4,212,676 |
31 | ໂອຕຣິສ/AUSTRIA | 57,182,290 | 19,413,748 | 8,340,542 | 355,696 | 3,395,452 |
32 | ແມັກຊິໂກ/MEXICO | 32,268 | 4,223,524 | 2,920,507 | 374,374 | 3,155,528 |
33 | ຟິລິບປິນ/PHILIPPINES | 904,106 | 1,876,549 | 1,462,368 | 905,222 | 2,400,035 |
34 | ສະໂລວາເກຍ/SLOVAKIA | 12,375 | - | - | 503,348 | 2,201,233 |
35 | ໂປໂລຍ/POLAND | 258,303 | 38,231 | 202,194 | 38,320 | 1,668,777 |
36 | ສະວາຊີແລນ/SWAZAILAND | 187,805 | 198,903 | 327,189 | 215,364 | 1,328,252 |
37 | ຢູເຄຣນ/UKRAINE | 37,388 | 26,250 | 38,630 | 183,760 | 1,211,152 |
38 | ນິກາລາກົວ/NICARAGUA | 0 | - | - | - | 1,136,585 |
39 | ຟິນແລນ/FINLAND | 25,366 | 115,702 | 58,935 | 2,623,776 | 1,096,676 |
40 | ກຳປູເຈຍ/CAMBODIA | 578,939 | 414,357 | 244,877 | 1,788,000 | 968,719 |
41 | ນິວຊີແລນ/NEW ZEALAND | 153,050 | 724,704 | 300,366 | 300,492 | 797,458 |
42 | ໄອສແລນ/ICELAND | 3,465,341 | 1,616,635 | 7,696 | 2,497 | 714,564 |
43 | ບັງກະລາເດັດສ໌/BANGLADESH | 321,046 | 489,414 | 936,211 | 496,956 | 704,751 |
44 | ຕວກກີ/TURKEY | 193,728 | 1,142,697 | 1,518,996 | 646,559 | 570,258 |
45 | ເນເທິແລນ ອັງຕິລລິສ/NETHERL ANTILLES | 0 | 29,502 | 2,528 | 20,873 | 543,434 |
46 | ບຣາຊິລ/BRAZIL | 932,514 | 3,106,558 | 3,051,792 | 390,717 | 411,245 |
47 | ອາຟຣິກາໃຕ້/SOUTH AFRICA | 2,237,108 | 368,460 | 241,843 | 113,175 | 350,109 |
48 | ສີລັງກາ/SRI LANKA | 6,274 | - | - | 46,102 | 287,107 |
49 | ນໍເວ/NORWAY | 38,675 | 21,379 | 28,057 | 365,068 | 259,934 |
50 | ບູນກາລີ/BULGARIA | 29,535 | 13,082 | - | 1,657 | 246,788 |
Showing 1 to 50 of 153 entries